横浜市立大学水泳部 男子歴代10傑
<男子>
2022/6/15現在
50m 自由形   100m 自由形
1 近藤 駿翼 24''10 '11関カレ(横浜国際) 1 近藤 駿翼 54''76 '12東部国公(平塚)
2 新井 隆之介 24''91 '17関カレ(横浜国際) 2 時任 寛大 55"21 23東部国公立(横浜国際)  
3 石本 直偉士 25''38 '18関甲信(長岡) 3 新井 隆之介 55''46 '17関カレ(横浜国際)
4 葛西佳朗 25"46 23春季公認(横浜国際) 4 里見 順 55''68 '13関カレ(千葉)
5 中山 泰俊 25''57 '93全国公(広島) 5 石本 直偉士 55''94 '17全国公(福井)
6 岩崎 颯吾 25"68 22東部(横浜国際) 6 吾郷 遼 56''06 19春季公認(横浜国際)
7 石田  一真 25"71 '19東部国公 (横浜国際) 7 佐藤 寛展 56''06 16関カレ(横浜国際)
8 里見 順 25''82 '13関カレ(千葉国際) 8 中山 泰俊 56''51 '93関カレ(平塚)
9 三登 龍一 26''06 '04関カレ(辰巳) 9 石田 一真 57''17 '19関甲信 (小山)
10 橋本 歩人 26''07 '17関カレ(横浜国際) 10 門倉 和樹 57''19 '09関カレ(辰巳)
       
200m 自由形 400m 自由形
1 吾郷 遼 2'01''24 '18関甲信(長岡) 1 佐藤 寛展 4'31''30 '16関甲信(埼玉)
2 佐藤 寛展 2'03''24 '16関甲信(埼玉) 2 吾郷  4'32''84 18春季公認(町田)
3 里見 順 2'04''26 '13関カレ(千葉国際) 3 里見 順 4'35''35 '13関甲信(千葉)
4 近藤 駿翼 2'05''39 '12関甲信(群馬) 4 近藤 駿翼 4'39''40 '12関甲信(群馬)
5 岩田 琉汰 2'08''31 '19関カレ(横浜国際) 5 矢野 雄大 4'40''21 '92
6 駒形 昭人 2'08''37 '03関カレ(辰巳) 6 山本 芳一 4'40''80 '88
7 時任寛大 2'09"23 23春季公認(横浜国際) 7 駒形 昭人 4'41''58 '03関カレ(辰巳)
8 門倉 和樹 2'09''35 '09関甲信(横浜国際) 8 岩田 琉汰 4'43"64 19春季公認(横浜国際)
9 石本 直偉士 2'09''36 '17全国公(福井) 9 斉藤 歩 4'44''08 '06関カレ(辰巳)
10 坂上 章人 2'09''57 '04東部国公(平塚) 10 工藤 成史 4'44''11 '06春季公認(町田)
800m 自由形
1 吾郷 遼  9’31”91 '17関甲信(銀河アリーナ)
2 山本 芳一  9’41”31 '88
3 矢野 雄大  9’51”64 '92
4 清水 紀幸 10’03”99 '01
5 斉藤 歩 10’08”22 '06関甲信(横浜国際)
6 溝口 太一郎 10’08”27 '95関カレ(辰巳)
7 三好 英明 10’13”72 '88
8 岩田 琉汰 10’14”18 '18関甲信(長岡)
9 工藤 成史 10’15”38 '05
10 小川 和輝 10’21”88 '05関甲信(埼玉)
100m 背泳ぎ 200m 背泳ぎ
1 杉山 智哉 1’02”53 22東部(横浜国際) 1 杉山 智哉 2'20"13 22東部(横浜国際)
2 佐藤 寛展 1’02”89 '16全国公(京都) 2 佐藤 寛展 2’20”65 '16東部国公(銀河アリーナ)
3 工藤 成史 1’04”41 '04東部国公(平塚) 3 工藤 成史 2’21”91 '04東部国公(平塚)
4 葛西 佳朗 1'05"69 23春季公認(横浜国際) 4 増子 大生 2’24”76 '21関カレ (横浜国際)
5 増子 大生 1’05”80 '21関カレ(横浜国際) 5 駒形 昭人 2’30”87 '02
6 駒形 昭人 1’08”73 '01 6 杉山 健太郎 2’32”93 '13関カレ(千葉国際)
7 杉山 健太郎 1’09”06 '12関カレ(千葉国際) 7 星野 莉輝 2’33”59 '18関甲信(長岡)
8 里見 順 1’09”58 '11関カレ(横浜国際) 8 前川 雄一 2’34”29 '93関カレ(平塚)
9 矢野 雄大 1’10”30 '92 9 高橋 雅義 2’35”57 '95関カレ(辰巳)
10 星野 莉輝 1’10”49 '18関甲信(長岡) 10 菱沼 圭之郎 2’36”32 '95関甲信(群馬)
100m 平泳ぎ 200m 平泳ぎ
1 葛西 佳朗 1'07"63 23春季公認(横浜国際) 1 吾郷 遼 2'27"57 '19関カレ(横浜国際)
2 小川 和輝 1'09''96 '04関カレ(辰巳) 2 山崎 勇志 2'35''23 '99
3 吾郷 遼 1'10''34 '20都シニア(辰巳) 3 小川 和輝 2'36''18 '04関カレ(辰巳)
4 山崎 勇志 1'10''67 '99 4 松本 聖司 2'39''93 '14東部国公(平塚)
5 吾郷 遼 1'10"76 '19都春季(辰巳) 5 福田 洋祐 2'40''89 '09東部国公(平塚)
6 福田 洋祐 1'12''18 '09関甲信(横浜国際) 6 三原 大昂 2'42''75 '14東部国公(平塚)
7 三原 大昂 1'12''27 '14東部国公(平塚) 7 岡村 典明 2'45''84 '07東部国公(平塚)
8 松本 聖司 1'13''01 '14関カレ(横浜国際) 8 皆田 凌河 2'46''47 '16関カレ(横浜国際)
9 平島 祐介 1'13''68 '98関カレ(辰巳) 9 佐藤 港 2'47''77 '14関甲信(新潟)
10 土居 陽平 1'14"22 22東部(横浜国際) 10 柳瀬 弘二 2'48''43 '87
100m バタフライ 200m バタフライ
1 工藤 成史 57''92 '05全国公(盛岡) 1 工藤 成史 2'14''90 '06関カレ(辰巳)
2 佐藤 寛展 59''33 '16横浜市民(横浜国際) 2 駒形 昭人 2'17''53 '03東部(平塚)
3 門倉 和樹 1'00''14 '09関甲信(横浜国際) 3 斎藤 英一 2'23''24 '01
4 稲井 逸人 1'01''86 '03関カレ(辰巳) 4 稲井 逸人 2'23''52 '04関カレ(辰巳)
5 近藤 駿翼 1'02''72 '11春季公認(町田) 5 門倉 和樹 2'25''18 '09
6 山野 裕輝 1'03"01 23春季公認(横浜国際) 6 山野 裕輝 2'26"87 22春季公認(町田)
7 斎藤 英一 1'03''49 '00関カレ(横浜国際) 7 石本 直偉士 2'28''07 18伊豆駿河湾(静岡)
8 石本 直偉士 1'03''75 18伊豆駿河湾(静岡) 8 矢野 雄大 2'28''26 '93浜学(防大)
9 石田 一真 1'04"14 19春季公認(横浜国際) 9 高山 大毅 2'31''06 '05関甲信(鴻巣)
10 佐藤 京介 1'05”62 '17春季公認(町田) 10 石田 一真 2'32"11 19春季公認(横浜国際)
200m 個人メドレー 400m 個人メドレー
1 葛西 佳朗 2'14"73 23東部国公立(横浜国際) 1 葛西 佳朗 4'52"12 23東部国公立(横浜国際)
2 吾郷 遼 2'16''54 '18関甲信(長岡) 2 吾郷 遼 4'59''74 '18全国公(山口)
3 佐藤 寛展 2'19''39 '16関カレ(横浜国際) 3 工藤 成史 5'02''80 '05東部(町田)
4 矢野 雄大 2'22''46 '93東部(町田) 4 佐藤 寛展 5'04''55 '16春季公認(町田)
5 工藤 成史 2'23''49 '05 5 矢野 雄大 5'08''64 '93関甲信(千葉)
6 新井 隆之介 2'25''43 '16関甲信(埼玉) 6 山崎 勇志 5'15''59 '98春季(町田)
7 山崎 勇志 2'25''82 '98 7 葛西 佳朗 5'16"75 23東部国公立(横浜国際)
8 市原 敏行 2'26''34 '97 8 山本 芳一 5'23''31 '89
9 山野 裕輝 2'26"52 22夏季公認(横浜国際) 9 西山 靖 5'32''97 '85
10 橋本 歩人 2'30''02 '18関甲信(長岡) 10 斎藤 歩 5'33''97 '06春季(町田)
※2017年以降公認記録のみ
 
inserted by FC2 system